Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 70 | 11 | 2 | 14 | |
62 | 71 | 11 | 0 | 12 | |
61 | 68 | 12 | 3 | 6 | |
50 | 69 | 19 | 2 | 4 | |
48 | 65 | 12 | 3 | 10 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 58 | 16 | 3 | 15 | |
74 | 53 | 13 | 6 | 5 | |
70 | 58 | 13 | 1 | 11 | |
60 | 66 | 19 | 5 | 10 | |
58 | 68 | 11 | 0 | 8 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 1 | 0 | 4 | |
27 | 29 | 5 | 0 | 8 | |
23 | 26 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 26 | 7 | 0 | 2 | |
12 | 29 | 10 | 0 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 8 | 1 | 9 | |
30 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
28 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
19 | 25 | 4 | 0 | 4 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 23 | 4 | 1 | 8 | |
21 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
20 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 5 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
26 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
24 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 10 | 3 | 3 | |
12 | 21 | 6 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
8
16
10
2
16
28
24
16
5
19
16
17
19
16
14
13
16