地图选择/禁用
Ancient默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 56 | 15 | 4 | 11 | |
61 | 55 | 22 | 14 | 11 | |
59 | 55 | 14 | 3 | 3 | |
49 | 63 | 10 | 1 | 5 | |
41 | 56 | 15 | 2 | 8 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 54 | 26 | 8 | 11 | |
59 | 50 | 7 | 3 | 12 | |
54 | 58 | 10 | 1 | 7 | |
53 | 51 | 12 | 7 | 10 | |
46 | 59 | 14 | 0 | 7 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 10 | 7 | 4 | |
12 | 16 | 9 | 2 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 2 | 1 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 9 | 2 | 6 | |
27 | 21 | 7 | 3 | 7 | |
27 | 24 | 6 | 1 | 1 | |
23 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 4 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 14 | 7 | 6 | |
28 | 26 | 8 | 4 | 3 | |
26 | 27 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 27 | 6 | 0 | 2 | |
16 | 27 | 4 | 0 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
13 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
13 | 11 | 2 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
4
16
16
14
12
16
16
13
10
16
19
17
7
16
16
5
19
17
16
6
16
14