地图选择/禁用
Inferno默认
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 8 | 4 | 4 | |
34 | 36 | 4 | 1 | 1 | |
27 | 40 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 39 | 9 | 3 | 2 | |
17 | 39 | 10 | 3 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 23 | 12 | 6 | 11 | |
42 | 33 | 8 | 0 | 9 | |
38 | 24 | 10 | 5 | 6 | |
33 | 28 | 6 | 1 | 4 | |
30 | 26 | 10 | 3 | 5 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 21 | 6 | 2 | 1 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
23 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 12 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 20 | 6 | 3 | 0 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
9
16
16
13
13
16
16
11