地图选择/禁用
Mirage默认
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 5 | 1 | 7 | |
36 | 39 | 4 | 1 | 5 | |
32 | 33 | 7 | 1 | 3 | |
24 | 35 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 41 | 8 | 0 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 2 | 1 | 7 | |
38 | 25 | 16 | 5 | 6 | |
35 | 26 | 6 | 5 | 3 | |
32 | 35 | 9 | 1 | 6 | |
29 | 32 | 10 | 0 | 5 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 6 | 0 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 8 | 4 | 3 | |
22 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 13 | 3 | 3 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 0 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 63% | - | 0 | |
22 | 36% | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
33 | 57% | - | 0 | |
29 | 58% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
8
16
16
6
16
5
7
5
2
4
10
16