Panda | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 44 | 16 | 4 | 10 | |
53 | 47 | 10 | 4 | 8 | |
49 | 46 | 9 | 1 | 8 | |
47 | 45 | 8 | 6 | 8 | |
39 | 48 | 8 | 0 | 5 |
Russia | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 48 | 9 | 4 | 10 | |
50 | 49 | 7 | 2 | 12 | |
45 | 52 | 14 | 2 | 3 | |
41 | 48 | 7 | 1 | 5 | |
38 | 55 | 19 | 3 | 3 |
Panda | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 6 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 2 | 1 | 5 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Russia | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 26 | 7 | 0 | 1 |
Panda | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 27 | 10 | 4 | 4 | |
31 | 29 | 8 | 3 | 3 | |
28 | 27 | 5 | 1 | 5 | |
26 | 25 | 8 | 6 | 5 | |
23 | 28 | 5 | 0 | 5 |
Russia | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 4 | 1 | 8 | |
28 | 29 | 9 | 4 | 5 | |
26 | 27 | 3 | 1 | 3 | |
26 | 33 | 11 | 2 | 2 | |
25 | 29 | 12 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
22
20