Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 10 | 2 | 4 | |
34 | 30 | 13 | 5 | 7 | |
30 | 31 | 14 | 4 | 5 | |
28 | 34 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 29 | 4 | 1 | 2 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 33 | 4 | 0 | 7 | |
34 | 30 | 10 | 2 | 4 | |
33 | 28 | 12 | 5 | 6 | |
30 | 29 | 7 | 3 | 5 | |
27 | 32 | 5 | 0 | 6 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 7 | 1 | 2 | |
20 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 13 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 9 | 2 | 3 | |
10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 7 | 1 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
17 | 11 | 10 | 3 | 3 | |
17 | 14 | 4 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
27 | 48% | - | 0 | |
16 | 50% | - | 0 | |
20 | 55% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
30 | 46% | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
13
16
16
12
16
8
9
16