Absolute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 30 | 5 | 0 | 7 | |
46 | 31 | 8 | 1 | 11 | |
41 | 29 | 12 | 4 | 4 | |
40 | 36 | 14 | 6 | 10 | |
30 | 35 | 18 | 8 | 4 |
FrostFire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Absolute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
26 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 27 | 9 | 5 | 8 | |
19 | 20 | 6 | 3 | 0 | |
17 | 23 | 15 | 8 | 2 |
FrostFire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Absolute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 9 | 4 | 1 | 7 | |
19 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 1 | 0 | 2 |
FrostFire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手