G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 9 | 5 | 2 | 8 | |
34 | 9 | 12 | 6 | 3 | |
30 | 17 | 9 | 0 | 3 | |
29 | 12 | 5 | 0 | 8 | |
23 | 8 | 6 | 2 | 2 |
Revolution | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 32 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 32 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 32 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 32 | 3 | 1 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
16 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
15 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Revolution | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Revolution | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 16 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 70% | - | 0 | |
19 | 63% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 | |
12 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 31% | - | 0 | |
7 | 57% | - | 0 |
双方近期交手
16
0
16
1