地图选择/禁用
Vertigo默认
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 44 | 10 | 7 | 14 | |
53 | 41 | 12 | 2 | 6 | |
43 | 46 | 13 | 0 | 6 | |
38 | 40 | 14 | 6 | 4 | |
32 | 51 | 10 | 1 | 4 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 42 | 13 | 6 | 11 | |
45 | 40 | 7 | 2 | 6 | |
44 | 49 | 15 | 5 | 6 | |
42 | 48 | 10 | 1 | 3 | |
41 | 52 | 6 | 1 | 6 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 25 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 3 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 25 | 2 | 0 | 3 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 10 | 7 | 9 | |
29 | 22 | 11 | 2 | 4 | |
23 | 22 | 8 | 3 | 2 | |
23 | 26 | 8 | 0 | 3 | |
15 | 26 | 6 | 1 | 1 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 9 | 5 | 5 | |
27 | 27 | 10 | 5 | 5 | |
24 | 27 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 26 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
16
14
19
17
19
16
8
16
12
16
19
16
16
9
16
13