Assassins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 67 | 12 | 5 | 12 | |
65 | 59 | 14 | 1 | 5 | |
59 | 58 | 16 | 6 | 5 | |
54 | 69 | 15 | 1 | 7 | |
53 | 68 | 17 | 1 | 8 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 57 | 16 | 3 | 8 | |
72 | 55 | 22 | 8 | 7 | |
61 | 59 | 18 | 2 | 13 | |
58 | 68 | 20 | 1 | 10 | |
56 | 61 | 20 | 11 | 17 |
Assassins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 7 | 3 | 6 | |
26 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
24 | 28 | 9 | 1 | 3 | |
23 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
22 | 25 | 7 | 0 | 0 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 26 | 7 | 0 | 4 | |
23 | 22 | 11 | 6 | 3 | |
23 | 26 | 8 | 3 | 8 | |
23 | 28 | 7 | 0 | 4 |
Assassins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 9 | 4 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 24 | 5 | 0 | 4 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
24 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 17 | 6 | 5 | 5 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 4 |
Assassins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 1 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 3 |
CLG Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 16 | 7 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
5
16
19
16
13
16
12
16