Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 29 | 7 | 4 | 5 | |
38 | 25 | 5 | 2 | 8 | |
36 | 28 | 6 | 1 | 5 | |
36 | 30 | 6 | 1 | 4 | |
35 | 30 | 17 | 2 | 9 |
Sestri | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 38 | 9 | 5 | 3 | |
31 | 36 | 9 | 2 | 5 | |
29 | 36 | 4 | 1 | 3 | |
27 | 37 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 42 | 3 | 0 | 4 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 17 | 3 | 2 | 5 | |
18 | 21 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 21 | 7 | 2 | 5 |
Sestri | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
23 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
21 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 9 | 2 | 4 | |
13 | 24 | 2 | 0 | 3 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 9 | 10 | 0 | 4 | |
17 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Sestri | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 18 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
3
16
5
16
13
16
3
16
6