地图选择/禁用
Vertigo默认
GameAgents | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 9 | 2 | 4 | |
41 | 32 | 7 | 1 | 5 | |
36 | 27 | 6 | 2 | 4 | |
36 | 27 | 3 | 0 | 4 | |
35 | 30 | 16 | 3 | 7 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 37 | 6 | 1 | 11 | |
27 | 33 | 9 | 0 | 2 | |
27 | 43 | 10 | 2 | 4 | |
26 | 42 | 5 | 1 | 5 | |
24 | 38 | 3 | 1 | 4 |
GameAgents | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 13 | 13 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 2 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 1 | 8 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 2 |
GameAgents | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 50% | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
8 | 25% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
9