X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 55 | 15 | 4 | 11 | |
52 | 57 | 11 | 1 | 8 | |
50 | 44 | 18 | 11 | 9 | |
39 | 62 | 14 | 1 | 3 | |
38 | 61 | 18 | 7 | 5 |
Valors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 47 | 10 | 5 | 8 | |
62 | 50 | 18 | 3 | 9 | |
58 | 46 | 9 | 4 | 11 | |
49 | 50 | 21 | 13 | 8 | |
36 | 51 | 17 | 1 | 10 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Valors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 15 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 2 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 9 | 2 | 5 | |
21 | 11 | 9 | 7 | 2 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
15 | 24 | 3 | 0 | 2 |
Valors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
22 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
7 | 22 | 8 | 0 | 4 |
X13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 3 | 1 |
Valors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 12 | 6 | 0 | 4 | |
8 | 15 | 11 | 9 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
12
16
16
14
8
16
8
16
16
5
16
12
16
11
10
16
11
16