地图选择/禁用
Vertigo默认
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 30 | 11 | 13 | |
87 | 76 | 29 | 8 | 6 | |
76 | 78 | 21 | 5 | 8 | |
69 | 80 | 19 | 2 | 11 | |
67 | 72 | 19 | 3 | 11 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 75 | 13 | 5 | 14 | |
84 | 82 | 14 | 3 | 19 | |
83 | 79 | 21 | 4 | 12 | |
75 | 65 | 24 | 3 | 13 | |
65 | 86 | 25 | 6 | 8 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 8 | 2 | 2 | |
24 | 16 | 10 | 3 | 3 | |
21 | 16 | 9 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 24 | 7 | 1 | 1 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 23 | 9 | 3 | 0 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 6 | 3 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 11 | 6 | 1 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 14 | 5 | 2 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 24 | 8 | 0 | 6 | |
21 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 0 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
26 | 16 | 6 | 0 | 4 | |
23 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
17 | 24 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 6 | 2 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 9 | 7 | 1 | |
18 | 19 | 7 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 23 | 5 | 0 | 3 |
LookingForOrg | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 7 | 5 | 3 | |
24 | 20 | 3 | 0 | 8 | |
20 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
16 | 14 | 10 | 1 | 2 | |
15 | 24 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
13
12
16
13
16
16
11
16
8
16
14
10
16
14
16
13
16
13
16
7
16
1
16
8
16