BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 72 | 13 | 2 | 9 | |
81 | 82 | 20 | 3 | 20 | |
66 | 73 | 16 | 0 | 5 | |
62 | 64 | 21 | 4 | 7 | |
53 | 67 | 14 | 5 | 5 | |
10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 70 | 10 | 3 | 15 | |
86 | 74 | 21 | 4 | 18 | |
66 | 64 | 18 | 4 | 3 | |
62 | 81 | 13 | 2 | 9 | |
50 | 73 | 22 | 8 | 7 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
25 | 23 | 3 | 0 | 8 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 6 | 4 | 0 | |
10 | 23 | 6 | 0 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 2 | 0 | 8 | |
21 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 19 | 8 | 4 | 3 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
27 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 29 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 7 | 1 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 7 | 2 | 9 | |
29 | 24 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 6 | 1 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 14 | 3 | 7 | |
32 | 29 | 8 | 0 | 4 | |
30 | 25 | 10 | 3 | 2 | |
29 | 29 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 25 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 31 | 7 | 3 | 4 | |
30 | 25 | 6 | 3 | 1 | |
30 | 33 | 11 | 1 | 5 | |
29 | 35 | 7 | 2 | 5 | |
18 | 31 | 8 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 40% | - | 0 | |
17 | 64% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
16 | 37% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
26 | 57% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
13
16
14
16
10
12
16
13
16
13
16
19
15
22
19