地图选择/禁用
Inferno默认
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 6 | 2 | 8 | |
30 | 32 | 4 | 0 | 8 | |
28 | 36 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 37 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 36 | 5 | 2 | 4 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 11 | 1 | 8 | |
39 | 21 | 10 | 6 | 4 | |
33 | 25 | 5 | 1 | 3 | |
30 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
29 | 28 | 6 | 2 | 3 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 16 | 2 | 2 | 1 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
15 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
16
12
16