地图选择/禁用
Overpass默认
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 16 | 2 | 8 | |
47 | 37 | 18 | 6 | 5 | |
42 | 36 | 18 | 4 | 4 | |
38 | 35 | 15 | 7 | 10 | |
35 | 40 | 8 | 3 | 9 |
Brazen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 4 | 0 | 2 | |
41 | 39 | 6 | 1 | 7 | |
37 | 39 | 9 | 2 | 1 | |
34 | 44 | 15 | 4 | 5 | |
28 | 48 | 17 | 5 | 5 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 9 | 1 | 5 | |
25 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 6 | |
13 | 17 | 5 | 0 | 2 |
Brazen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 25 | 6 | 3 | 4 | |
16 | 21 | 10 | 3 | 1 | |
16 | 23 | 7 | 0 | 1 |
Detonate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 10 | 7 | 8 | |
22 | 19 | 13 | 5 | 2 | |
20 | 15 | 12 | 4 | 2 | |
19 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 2 | 3 |
Brazen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
21 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
9 | 23 | 11 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 |
双方近期交手
16
13
16
13