地图选择/禁用
Ancient默认
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 36 | 4 | 0 | 2 | |
36 | 41 | 8 | 1 | 6 | |
27 | 40 | 5 | 1 | 5 | |
26 | 43 | 9 | 1 | 4 | |
25 | 37 | 11 | 2 | 3 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 13 | 3 | 9 | |
48 | 27 | 5 | 1 | 2 | |
37 | 32 | 10 | 2 | 10 | |
35 | 34 | 9 | 2 | 4 | |
27 | 33 | 6 | 3 | 5 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
12 | 26 | 8 | 1 | 4 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 6 | |
16 | 20 | 3 | 2 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 7 | 1 | 7 | |
22 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 13 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 40% | - | 0 | |
3 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 72% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
6
16
13
16
5
16