地图选择/禁用
Overpass默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 59 | 14 | 4 | 9 | |
64 | 61 | 12 | 6 | 14 | |
50 | 52 | 19 | 10 | 12 | |
49 | 59 | 22 | 5 | 9 | |
45 | 56 | 15 | 3 | 5 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 57 | 16 | 10 | 4 | |
59 | 58 | 10 | 4 | 13 | |
57 | 61 | 11 | 0 | 8 | |
49 | 59 | 18 | 0 | 2 | |
45 | 51 | 19 | 14 | 10 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 19 | 6 | 3 | 7 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 16 | 2 | 2 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 6 | 4 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 18 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 12 | 5 | 5 | |
13 | 16 | 5 | 2 | 3 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 6 | 2 | |
22 | 19 | 4 | 4 | 3 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 8 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 7 | 5 | 4 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 5 | 3 | 6 | |
22 | 22 | 3 | 1 | 6 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 8 | 1 | 0 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
18 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 17 | 6 | 5 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
14
16
16
9
16
13
14
16
16
19
13
16
16
7
13
16
16
13
12
16
13
16
16
3
16
4