地图选择/禁用
Ancient默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 32 | 3 | 1 | 3 | |
33 | 34 | 7 | 1 | 7 | |
32 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
29 | 35 | 11 | 2 | 5 | |
29 | 36 | 5 | 1 | 4 | |
28 | 27 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 34 | 6 | 0 | 5 | |
24 | 25 | 12 | 4 | 5 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 26 | 9 | 0 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 31 | 8 | 1 | 14 | |
40 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
33 | 31 | 8 | 2 | 3 | |
30 | 32 | 8 | 3 | 1 | |
29 | 28 | 11 | 2 | 2 | |
25 | 34 | 8 | 3 | 6 | |
23 | 25 | 10 | 0 | 4 | |
23 | 27 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 25 | 11 | 4 | 1 | |
17 | 22 | 7 | 1 | 4 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
28 | 27 | 1 | 0 | 3 | |
24 | 25 | 12 | 4 | 5 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 26 | 9 | 0 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
23 | 25 | 10 | 0 | 4 | |
23 | 27 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 25 | 11 | 4 | 1 | |
17 | 22 | 7 | 1 | 4 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 5 | 1 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 10 | 5 | 0 | 0 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 3 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 0 | 8 | |
15 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 33% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
16
11
7
16
13
16
16
14
15
19
16
1
10
16
16
11
10
16
19
17
6
16
16
12