地图选择/禁用
Overpass默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 54 | 13 | 6 | 9 | |
63 | 51 | 8 | 1 | 8 | |
59 | 48 | 19 | 8 | 9 | |
49 | 58 | 11 | 4 | 6 | |
47 | 57 | 9 | 0 | 10 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 57 | 6 | 1 | 5 | |
58 | 52 | 16 | 1 | 13 | |
52 | 54 | 14 | 2 | 6 | |
49 | 54 | 7 | 2 | 8 | |
42 | 66 | 10 | 3 | 8 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
21 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 6 | 0 | 8 | |
10 | 21 | 4 | 2 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 2 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 5 | 2 | 5 | |
22 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 15 | 8 | 6 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 24 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
15
19
16
11
16
13
12
16
16
11
16
11
16
14
16
13
8
16
16
14
8
16