地图选择/禁用
Inferno默认
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 55 | 10 | 4 | 3 | |
53 | 56 | 11 | 3 | 18 | |
53 | 62 | 14 | 3 | 7 | |
42 | 60 | 14 | 1 | 4 | |
38 | 56 | 9 | 4 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 55 | 10 | 6 | 18 | |
63 | 52 | 14 | 3 | 8 | |
59 | 54 | 18 | 4 | 6 | |
53 | 46 | 21 | 10 | 5 | |
50 | 52 | 24 | 9 | 9 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
23 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 8 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 21 | 1 | 1 | 7 | |
20 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
19 | 22 | 2 | 2 | 5 | |
17 | 19 | 9 | 4 | 3 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
26 | 20 | 5 | 1 | 9 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
9 | 19 | 4 | 2 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
23 | 22 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 9 | 4 | 1 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 5 | 3 | 3 | |
10 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 18 | 3 | 1 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 2 | 2 | 7 | |
20 | 10 | 7 | 5 | 1 | |
16 | 9 | 13 | 3 | 3 | |
16 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
13
16
10
16
8
16
14
12
16
7
16