地图选择/禁用
Ancient默认
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 52 | 13 | 4 | 8 | |
65 | 54 | 15 | 5 | 7 | |
51 | 60 | 13 | 3 | 8 | |
49 | 52 | 13 | 3 | 8 | |
48 | 55 | 18 | 4 | 7 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 63 | 17 | 4 | 13 | |
57 | 54 | 16 | 4 | 9 | |
52 | 56 | 12 | 4 | 4 | |
51 | 57 | 13 | 5 | 13 | |
47 | 50 | 12 | 3 | 7 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 22 | 5 | 0 | 3 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
20 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 18 | 10 | 4 | 5 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 2 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
19 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 2 | 1 | 1 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 8 | 2 | 2 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 8 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
12
16
11
16
16
12
16
13