RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 69 | 12 | 3 | 12 | |
59 | 68 | 27 | 8 | 11 | |
57 | 59 | 10 | 6 | 11 | |
55 | 70 | 17 | 2 | 9 | |
49 | 64 | 18 | 9 | 6 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 64 | 14 | 3 | 12 | |
66 | 46 | 17 | 3 | 5 | |
61 | 63 | 21 | 4 | 7 | |
60 | 59 | 29 | 24 | 12 | |
58 | 57 | 20 | 9 | 3 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 22 | 9 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 6 | 5 | 4 | |
18 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
7 | 20 | 4 | 2 | 1 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 18 | 6 | 0 | 6 | |
22 | 15 | 7 | 4 | 0 | |
20 | 16 | 9 | 2 | 1 | |
16 | 16 | 9 | 9 | 4 | |
11 | 20 | 6 | 0 | 1 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 6 | 4 | 10 | |
48 | 49 | 5 | 1 | 9 | |
39 | 46 | 18 | 7 | 6 | |
37 | 48 | 9 | 1 | 6 | |
30 | 44 | 12 | 4 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 15 | 4 | 6 | |
50 | 46 | 8 | 3 | 6 | |
46 | 30 | 8 | 1 | 4 | |
44 | 43 | 20 | 15 | 8 | |
36 | 42 | 13 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.700.640.2776.7%77.30.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.690.2171.7%76.20.13
双方近期交手
12
16
29
31
16
7
6
16
22
20
12
16
14
16
10
16
16
11
16
9
19
16
16
6