地图选择/禁用
Inferno默认
voLante | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 5 | 1 | 8 | |
20 | 39 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 38 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 36 | 7 | 1 | 3 | |
17 | 37 | 8 | 2 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 9 | 1 | 8 | |
41 | 24 | 10 | 2 | 5 | |
39 | 25 | 11 | 4 | 3 | |
31 | 21 | 17 | 5 | 4 | |
26 | 16 | 4 | 3 | 2 |
voLante | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 4 | 0 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
voLante | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 1 | 5 | |
11 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
9 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 22 | 0 | 0 | 1 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
17 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
15 | 11 | 14 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
6
16