地图选择/禁用
Inferno默认
FLINTBREEZE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 40 | 8 | 1 | 7 | |
30 | 40 | 7 | 1 | 6 | |
29 | 33 | 7 | 0 | 1 | |
26 | 32 | 9 | 5 | 1 | |
22 | 41 | 10 | 4 | 3 |
Marskalk | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 22 | 4 | 2 | 7 | |
40 | 27 | 4 | 1 | 9 | |
31 | 30 | 7 | 1 | 3 | |
30 | 27 | 11 | 4 | 3 | |
28 | 33 | 10 | 1 | 8 |
FLINTBREEZE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 7 | 5 | 1 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 6 | 1 | 2 |
Marskalk | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 1 | 4 |
FLINTBREEZE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 20 | 5 | 3 | 1 |
Marskalk | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 10 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
6
16