地图选择/禁用
Vertigo默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 8 | 2 | 10 | |
38 | 26 | 10 | 2 | 4 | |
35 | 22 | 6 | 5 | 1 | |
31 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
24 | 35 | 20 | 8 | 6 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 12 | 6 | 6 | |
30 | 33 | 10 | 4 | 1 | |
28 | 37 | 14 | 4 | 9 | |
26 | 32 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 35 | 10 | 2 | 5 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 20 | 9 | 3 | 5 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 9 | 6 | 4 | |
14 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 9 | 3 | 5 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 2 | 6 | |
20 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
18 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 15 | 11 | 5 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 7 | 2 | 0 | |
14 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | 63% | 22 | |
15 | 40% | 36% | 22 | |
36 | 50% | 44% | 18 | |
43 | 67% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
26 | 50% | 20% | 5 | |
35 | 54% | 57% | 33 | |
17 | 41% | 58% | 29 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
16
13
12
16
16
13
19
15
3
16
19
16
16
6
16
10
16
8