地图选择/禁用
Vertigo默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 44 | 7 | 1 | 8 | |
39 | 45 | 12 | 1 | 8 | |
31 | 45 | 9 | 4 | 7 | |
29 | 46 | 8 | 3 | 4 | |
21 | 48 | 9 | 1 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 38 | 5 | 3 | 9 | |
47 | 38 | 11 | 7 | 6 | |
45 | 33 | 20 | 6 | 7 | |
44 | 33 | 12 | 2 | 6 | |
37 | 36 | 10 | 1 | 5 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
9 | 23 | 6 | 1 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 15 | 17 | 4 | 4 | |
24 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 7 | 5 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 25 | 8 | 1 | 5 | |
18 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 27 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 25 | 3 | 0 | 0 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
28 | 22 | 1 | 1 | 7 | |
22 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | - | 0 | |
33 | 48% | 50% | 20 | |
31 | 45% | 53% | 13 | |
25 | 48% | 65% | 41 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 75% | 66% | 6 | |
36 | 55% | 66% | 18 | |
15 | 60% | 72% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
15
19