地图选择/禁用
Overpass默认
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 58 | 14 | 2 | 11 | |
61 | 53 | 14 | 2 | 3 | |
58 | 61 | 14 | 5 | 7 | |
56 | 45 | 10 | 2 | 8 | |
50 | 62 | 14 | 5 | 8 |
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 58 | 14 | 6 | 4 | |
59 | 58 | 13 | 0 | 7 | |
57 | 59 | 14 | 2 | 7 | |
55 | 57 | 14 | 1 | 15 | |
47 | 63 | 15 | 2 | 13 |
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 1 |
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 16 | 4 | 3 | 1 | |
20 | 19 | 9 | 2 | 3 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
10 | 22 | 6 | 0 | 5 |
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 7 | 4 | 2 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 3 |
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 23 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 3 |
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 2 | 2 |
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 10 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.570.700.2468.4%67.40.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.530.550.1665.5%73.90.08
双方近期交手
12
16
16
13
16
10
14
16
14
16
11
16