地图选择/禁用
Inferno默认
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 9 | 5 | 4 | |
41 | 28 | 11 | 1 | 5 | |
36 | 22 | 15 | 6 | 6 | |
29 | 26 | 9 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 5 | |
17 | 11 | 8 | 2 | 3 |
Eros | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 3 | 1 | 5 | |
26 | 37 | 12 | 4 | 1 | |
25 | 36 | 4 | 1 | 2 | |
25 | 38 | 7 | 1 | 5 | |
23 | 38 | 15 | 9 | 0 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 6 | 1 | 6 | |
17 | 11 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 11 | 6 | 1 | 2 |
Eros | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 1 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
11 | 17 | 5 | 1 | 1 |
Eros | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 12 | 9 | 0 | |
13 | 20 | 9 | 4 | 0 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
3
16
7