地图选择/禁用
Vertigo默认
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 53 | 18 | 2 | 14 | |
62 | 50 | 18 | 1 | 13 | |
58 | 43 | 6 | 2 | 3 | |
57 | 47 | 14 | 5 | 7 | |
41 | 50 | 13 | 2 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 57 | 15 | 8 | 9 | |
51 | 54 | 17 | 5 | 8 | |
51 | 62 | 10 | 3 | 8 | |
42 | 60 | 7 | 1 | 6 | |
38 | 57 | 9 | 3 | 7 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 4 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 6 | 0 | 5 | |
24 | 17 | 8 | 1 | 4 | |
23 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 14 | 7 | 4 | 1 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 21 | 3 | 2 | 1 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 3 | 4 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 11 | 6 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 66% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
12
16
16
11
11
16
16
10
16
10
16
14
19
17
10
16
16
11
12
16
16
11
16
8