地图选择/禁用
Inferno默认
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | 7 | 0 | 6 | |
35 | 39 | 4 | 1 | 4 | |
35 | 39 | 6 | 2 | 4 | |
26 | 39 | 7 | 3 | 4 | |
19 | 40 | 9 | 2 | 3 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 8 | 0 | 5 | |
47 | 33 | 11 | 3 | 5 | |
36 | 29 | 9 | 5 | 8 | |
33 | 29 | 12 | 1 | 7 | |
25 | 34 | 7 | 1 | 4 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
8 | 22 | 5 | 2 | 1 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
24 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
17 | 19 | 8 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 4 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 3 | 3 | 0 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
11 | 15 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 72% | 25 | |
0 | - | 65% | 20 | |
0 | - | 45% | 11 | |
0 | - | 63% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
11
12
16
6
16