地图选择/禁用
Nuke默认
Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 33 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 34 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 35 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 33 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 32 | 4 | 2 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
35 | 16 | 15 | 10 | 8 | |
34 | 19 | 15 | 6 | 7 | |
31 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
28 | 15 | 4 | 2 | 4 |
Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 4 | 2 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
19 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
19 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 7 | 10 | 6 | 2 | |
14 | 9 | 7 | 3 | 5 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
0
16
16
14
16
13
17
19