地图选择/禁用
Inferno默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 39 | 8 | 2 | 2 | |
35 | 32 | 6 | 2 | 4 | |
23 | 32 | 8 | 5 | 2 | |
23 | 36 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 36 | 7 | 1 | 3 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | 8 | 3 | 9 | |
37 | 25 | 9 | 3 | 9 | |
35 | 24 | 9 | 5 | 2 | |
31 | 29 | 14 | 2 | 4 | |
30 | 30 | 9 | 3 | 6 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
13 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 4 | 1 | 2 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 15 | 9 | 1 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 11 | 4 | 3 | 5 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
7
16
9
16
13
16
13
16
6
16
7
16
16
8
5
16
14
16
19
16
13
16
16
12