地图选择/禁用
Dust2默认
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 52 | 17 | 12 | 10 | |
58 | 56 | 12 | 1 | 4 | |
57 | 54 | 17 | 2 | 7 | |
56 | 61 | 21 | 3 | 14 | |
49 | 52 | 11 | 3 | 5 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 52 | 11 | 4 | 10 | |
59 | 65 | 14 | 6 | 10 | |
58 | 60 | 19 | 2 | 7 | |
54 | 55 | 11 | 3 | 6 | |
43 | 59 | 18 | 3 | 5 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 8 | 6 | 3 | |
25 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
22 | 24 | 7 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 3 | 0 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
26 | 25 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 25 | 4 | 0 | 4 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 9 | 6 | 7 | |
36 | 29 | 8 | 3 | 2 | |
34 | 33 | 4 | 0 | 1 | |
34 | 37 | 14 | 3 | 11 | |
32 | 35 | 16 | 2 | 6 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 15 | 2 | 3 | |
33 | 40 | 8 | 4 | 6 | |
32 | 34 | 10 | 3 | 4 | |
30 | 32 | 7 | 3 | 6 | |
26 | 37 | 12 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
1 | 0% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
6
14
16
16
14
25
23
16
10
9
16
11
16