地图选择/禁用
Nuke默认
Collateral | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 33 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 34 | 7 | 2 | 3 | |
17 | 34 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 37 | 7 | 1 | 0 | |
12 | 34 | 4 | 1 | 3 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 10 | 5 | 10 | |
37 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
35 | 18 | 13 | 4 | 6 | |
35 | 18 | 9 | 2 | 5 | |
27 | 20 | 17 | 4 | 2 |
Collateral | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 21 | 6 | 1 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 7 | 1 | 4 | |
19 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 15 | 11 | 3 | 2 |
Collateral | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 16 | 1 | 1 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
10 | 5 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
7
16
0
16