地图选择/禁用
Inferno默认
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 62 | 16 | 2 | 11 | |
67 | 58 | 8 | 1 | 15 | |
60 | 54 | 18 | 4 | 8 | |
43 | 61 | 20 | 5 | 4 | |
43 | 63 | 18 | 4 | 7 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 61 | 8 | 0 | 12 | |
63 | 51 | 8 | 3 | 7 | |
56 | 50 | 17 | 5 | 5 | |
55 | 58 | 15 | 2 | 6 | |
55 | 64 | 19 | 9 | 10 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 5 | 1 | 7 | |
20 | 23 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 8 | 4 | 2 | |
14 | 21 | 13 | 5 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 22 | 8 | 3 | 1 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 3 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
27 | 19 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
9 | 21 | 8 | 2 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 6 | 0 | 1 | |
21 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 24 | 6 | 3 | 5 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 1 | 1 | 5 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
22 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 5 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
14
9
16
16
19
16
3
16
7