地图选择/禁用
Ancient默认
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 52 | 15 | 6 | 8 | |
64 | 53 | 11 | 2 | 1 | |
62 | 57 | 23 | 11 | 15 | |
60 | 59 | 7 | 2 | 18 | |
58 | 53 | 9 | 2 | 9 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 63 | 9 | 1 | 14 | |
55 | 61 | 8 | 2 | 10 | |
51 | 67 | 16 | 6 | 3 | |
50 | 65 | 4 | 1 | 6 | |
45 | 59 | 13 | 1 | 6 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 4 | 1 | 6 | |
28 | 25 | 4 | 1 | 0 | |
24 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 25 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 27 | 1 | 0 | 5 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 6 | 0 | 8 | |
28 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
23 | 26 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 28 | 6 | 1 | 2 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 9 | 6 | 0 | |
20 | 15 | 1 | 1 | 6 | |
20 | 16 | 8 | 1 | 5 | |
17 | 13 | 2 | 1 | 5 | |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 21 | 7 | 4 | 0 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 2 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 7 | |
22 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
21 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 11 | 9 | 4 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
24 | 21 | 2 | 1 | 5 | |
18 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 24 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
16
9
16
13
16
11
7
16
12
16