地图选择/禁用
Vertigo默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 51 | 11 | 6 | 7 | |
52 | 58 | 18 | 5 | 7 | |
46 | 58 | 11 | 4 | 4 | |
39 | 50 | 6 | 2 | 2 | |
36 | 62 | 11 | 4 | 6 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 48 | 19 | 6 | 16 | |
60 | 47 | 10 | 3 | 16 | |
58 | 44 | 13 | 0 | 7 | |
52 | 46 | 19 | 3 | 6 | |
42 | 40 | 10 | 4 | 4 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 20 | 4 | 1 | 0 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 13 | 8 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 3 | 4 | |
18 | 21 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 7 | 4 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 3 | 6 | |
22 | 19 | 9 | 2 | 4 | |
21 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
10 | 21 | 1 | 0 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 5 | 3 | 6 | |
22 | 15 | 11 | 3 | 6 | |
19 | 14 | 8 | 4 | 2 | |
17 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | 54% | 22 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 71% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
14
16
16
8
6
16
16
13
8
16