Kosovo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 62 | 10 | 3 | 7 | |
54 | 58 | 10 | 2 | 5 | |
53 | 55 | 17 | 3 | 8 | |
53 | 57 | 12 | 3 | 4 | |
35 | 63 | 15 | 0 | 8 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 54 | 15 | 3 | 8 | |
67 | 47 | 13 | 5 | 9 | |
64 | 45 | 13 | 8 | 12 | |
48 | 50 | 25 | 9 | 11 | |
46 | 57 | 24 | 1 | 7 |
Kosovo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 7 | 1 | 2 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
23 | 14 | 7 | 2 | 4 | |
19 | 14 | 11 | 4 | 4 | |
16 | 13 | 8 | 5 | 2 | |
16 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Kosovo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 8 | 2 | 3 | |
25 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 24 | 3 | 0 | 4 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
25 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
24 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 9 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 3 |
Kosovo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 21 | 7 | 0 | 1 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 2 | 7 | |
22 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 9 | 3 | 4 | |
15 | 20 | 10 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 0% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
12
10
16