地图选择/禁用
Mirage默认
ONET4P | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 33 | 4 | 0 | 4 | |
32 | 41 | 8 | 2 | 2 | |
31 | 37 | 2 | 0 | 5 | |
28 | 40 | 6 | 1 | 3 | |
26 | 40 | 11 | 1 | 8 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 12 | 6 | 9 | |
37 | 27 | 8 | 1 | 3 | |
36 | 35 | 9 | 2 | 7 | |
32 | 36 | 9 | 4 | 4 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 1 |
ONET4P | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 1 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 15 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 2 |
ONET4P | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 6 |
ChocoCheck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 7 | 5 | 4 | |
21 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
21 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
10
16
16
5
16
8
16
2
10
16
8
16