地图选择/禁用
Vertigo默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28 | 7 | 1 | 8 | |
40 | 29 | 7 | 2 | 8 | |
32 | 26 | 6 | 1 | 2 | |
32 | 28 | 7 | 0 | 5 | |
26 | 30 | 17 | 6 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 38 | 4 | 0 | 7 | |
30 | 34 | 8 | 0 | 3 | |
30 | 37 | 5 | 1 | 5 | |
25 | 39 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 32 | 6 | 1 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
24 | 15 | 5 | 1 | 6 | |
17 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 9 | 2 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 22 | 1 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 8 | 4 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 60% | - | 0 | |
32 | 37% | - | 0 | |
32 | 50% | - | 0 | |
29 | 48% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
42 | 47% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
9
16
7
16
16
14
10
16
16
7
16
11
16
7
11
16
16
10
16
5
8
16
20
22