地图选择/禁用
Mirage默认
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 42 | 7 | 1 | 4 | |
33 | 40 | 5 | 2 | 7 | |
27 | 41 | 5 | 0 | 2 | |
25 | 41 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 41 | 6 | 1 | 1 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 26 | 9 | 5 | 7 | |
42 | 26 | 3 | 1 | 7 | |
37 | 30 | 6 | 0 | 3 | |
35 | 29 | 14 | 2 | 10 | |
35 | 32 | 15 | 1 | 6 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 26 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 26 | 3 | 0 | 7 | |
20 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 25 | 4 | 0 | 1 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
25 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 24 | 10 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 7 | 0 | 6 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 16 | 2 | 1 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
17 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 10 | 7 | 2 | 4 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
10 | 8 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
9
16
16
12
14
16
3
16
11
16
16
10
9
16
15
19
1
16
16
7
16
2