地图选择/禁用
Overpass默认
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 28 | 8 | 0 | 10 | |
38 | 24 | 4 | 2 | 5 | |
36 | 30 | 11 | 2 | 8 | |
35 | 25 | 5 | 3 | 7 | |
32 | 21 | 5 | 2 | 2 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 6 | 3 | 5 | |
24 | 34 | 3 | 2 | 1 | |
24 | 36 | 11 | 2 | 3 | |
24 | 38 | 3 | 2 | 4 | |
23 | 38 | 9 | 3 | 2 |
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 6 | 2 | 6 | |
21 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 7 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 4 | 3 | 1 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 2 | 1 | 3 |
Leviatan | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
21 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 9 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 19 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
11
16
6
16
10
16
16
12
9
16
16
10
6
16
16
10
16
12
16
3