地图选择/禁用
Mirage默认
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 48 | 12 | 7 | 8 | |
53 | 45 | 10 | 2 | 6 | |
53 | 50 | 14 | 2 | 11 | |
51 | 49 | 13 | 5 | 4 | |
45 | 51 | 11 | 2 | 7 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 51 | 11 | 2 | 15 | |
55 | 58 | 10 | 2 | 5 | |
49 | 55 | 9 | 4 | 9 | |
44 | 48 | 14 | 4 | 3 | |
35 | 52 | 13 | 7 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 2 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 12 | 6 | 1 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
20 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 8 | 1 | 3 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 1 | 0 | 7 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 6 | 3 | 0 | |
12 | 22 | 6 | 4 | 5 | |
6 | 20 | 3 | 3 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
24 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
3
6
16
16
12
16
5
12
16
10
16
10
16
14
16
6
16
16
12
16
7