地图选择/禁用
Nuke默认
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 40 | 13 | 5 | 9 | |
42 | 37 | 14 | 4 | 6 | |
35 | 45 | 9 | 2 | 3 | |
31 | 39 | 6 | 1 | 7 | |
31 | 44 | 7 | 2 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 36 | 6 | 1 | 4 | |
43 | 36 | 11 | 3 | 6 | |
43 | 41 | 12 | 3 | 8 | |
40 | 34 | 8 | 4 | 5 | |
34 | 35 | 4 | 0 | 2 |
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
24 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Stone | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 9 | 5 | 6 | |
20 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 21 | 10 | 3 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 24 | 4 | 0 | 0 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
19 | 24 | 8 | 2 | 5 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
13
19
22
19
16
10
16
7
16
9
16
10
16
13
16
9
16
16
8
16
10