地图选择/禁用
Mirage默认
Sahangiller | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 2 | 0 | 4 | |
30 | 40 | 10 | 6 | 0 | |
24 | 38 | 6 | 0 | 6 | |
20 | 38 | 16 | 2 | 2 | |
10 | 40 | 10 | 4 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 24 | 10 | 0 | 10 | |
46 | 14 | 6 | 2 | 4 | |
36 | 24 | 8 | 4 | 8 | |
32 | 36 | 14 | 0 | 2 | |
26 | 28 | 8 | 0 | 6 |
Sahangiller | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
5 | 20 | 5 | 2 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 7 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 3 |
Sahangiller | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
5 | 20 | 5 | 2 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 7 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 71% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 20 |
近六个月选手数据对比
0.730.800.2665.9%86.70.16
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.650.2674.8%83.50.17
双方近期交手
16
6
16
7
16
2
6
16
5
16
16
11
16
5