地图选择/禁用
Mirage默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 39 | 5 | 0 | 5 | |
31 | 34 | 5 | 3 | 4 | |
30 | 40 | 7 | 1 | 7 | |
24 | 37 | 7 | 3 | 5 | |
18 | 32 | 6 | 1 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 29 | 6 | 2 | 11 | |
42 | 28 | 16 | 6 | 5 | |
38 | 25 | 5 | 2 | 5 | |
36 | 27 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 29 | 18 | 4 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 16 | 3 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 2 | 4 | |
23 | 16 | 7 | 5 | 2 | |
21 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 10 | 2 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 3 | 1 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 4 | 2 | 7 | |
19 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 12 | 9 | 1 | 3 | |
15 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 8 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 60% | 0% | 1 | |
32 | 37% | 0% | 3 | |
32 | 50% | - | 0 | |
29 | 48% | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
42 | 47% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
13
8
10
13
11
16
10
16
13
16
16
7
4
16
16
12
10
16
6
16