地图选择/禁用
Mirage默认
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 7 | 1 | 6 | |
35 | 39 | 8 | 3 | 7 | |
30 | 39 | 5 | 2 | 4 | |
28 | 41 | 8 | 1 | 4 | |
25 | 37 | 8 | 3 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 12 | 4 | 6 | |
41 | 32 | 8 | 1 | 11 | |
41 | 33 | 7 | 3 | 1 | |
33 | 31 | 14 | 4 | 10 | |
30 | 32 | 13 | 6 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 5 | 0 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
18 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 14 | 9 | 3 | 2 | |
12 | 17 | 7 | 1 | 2 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 24 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 6 | 3 | 0 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 20 | 6 | 1 | 6 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 15 | 6 | 5 | 1 | |
13 | 20 | 8 | 3 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 65% | 23 | |
0 | - | 36% | 22 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 57% | 33 | |
0 | - | 60% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
16
19
16
6
12
16
8
16
6
16
7
16
6
16
25
21
16
13
17
19