地图选择/禁用
Ancient默认
Sylyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 56 | 15 | 2 | 14 | |
67 | 49 | 18 | 7 | 15 | |
62 | 59 | 13 | 4 | 5 | |
58 | 54 | 22 | 7 | 7 | |
33 | 36 | 12 | 1 | 5 | |
31 | 21 | 8 | 0 | 3 |
8Ballers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 62 | 13 | 2 | 8 | |
66 | 66 | 17 | 6 | 6 | |
53 | 64 | 17 | 10 | 9 | |
44 | 68 | 13 | 0 | 9 | |
35 | 65 | 18 | 8 | 8 |
Sylyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 8 | 4 | 8 | |
25 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 26 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 23 | 6 | 0 | 7 | |
17 | 27 | 5 | 0 | 3 |
8Ballers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
27 | 21 | 8 | 5 | 4 | |
26 | 26 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 22 | 9 | 4 | 2 | |
15 | 25 | 6 | 0 | 3 |
Sylyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 3 | 2 | 5 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 7 | 1 | 2 | |
15 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 12 | 9 | 4 | 1 | |
8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8Ballers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 6 | 2 | 4 | |
9 | 20 | 6 | 5 | 0 |
Sylyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 16 | 8 | 0 | 2 | |
22 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
20 | 18 | 5 | 2 | 7 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 3 |
8Ballers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
6 | 22 | 3 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
8
16
12
16
17
19
16
8
16
13
16
5
16
11